Χθες ήταν μιά μέρα που μάλλον (συνολικά) ήταν κακή. Δεν αναφέρομαι στα
δικά μου, αλλά συνολικά. Εβλεπα τι γινόταν αριστερά και δεξιά και κατάλαβα ότι λίγοι πληρώθηκαν. Οταν στο πρόγραμμα βλέπω σωστά φαβορί εννοείται ότι παίζω. Οταν βλέπω
λάθη των μπουκ εννοείται πως τα κυνηγάω. Χθες έβλεπα μεγάλα σημεία και είχα επιστροφες των πονταρισμάτων μου!
Καλή επιτυχία!!!
Υ.Γ.Το ότι «παντρεύω» έτσι τα παιχνίδια μου, είναι προσωπική επιλογή. Ο καθένας κάνει τα δικά του κουμάντα, τη δική του χημεία.
---stoiximan----
Σύστημα:2-3αδες
Απόδοση:78184
Κέρδος:677Ε
Ποντάρισμα: 8.4Ε(O.10Ε/ΣΤΗΛΗ)
| Επιλογή | Παιχνίδι | Απόδοση | Ώρα έναρξης | |
| Λιντς | Λιντς - Τότεναμ | 6,20 | 27/01, 16:00 | |
| Γκιμαράες | Σπόρτινγκ Λισ. - Γκιμαράες | 6,00 | 27/01, 20:00 | |
| Αποτ. 1ου Ημιχρ: Σεντ Μίρεν | Σεντ Μίρεν - Σέλτικ | 6,75 | 27/01, 16:30 | |
| Μπεσίκτας | Γαλατασαράι - Μπεσίκτας | 4,40 | 27/01, 19:00 | |
| Νις | Νις - Μπορντό | 2,40 | 27/01, 18:00 | |
| Αμβούργο | Αμβούργο - Βέρντερ | 2,45 | 27/01, 16:30 | |
| Ισοπαλία | Πλατανιάς - Αστέρας Τρ. | 2,90 | 27/01, 17:15 | |
| Ισοπαλία | Μπαρτσελόνα Β - Ρεάλ Μ. Β | 4,15 | 27/01, 18:00 |
---stoiximan----
Σύστημα:2-3αδες
Απόδοση:47523
Κέρδος:531Ε
Ποντάρισμα: 3.5Ε(O.10Ε/ΣΤΗΛΗ)
| Επιλογή | Παιχνίδι | Απόδοση | Ώρα έναρξης | |
| Ακριβές σκορ: 0 - 0 | Ατρόμητος - Παναθηναϊκός | 5,85 | 27/01, 19:30 | |
| Ακριβές σκορ: 2 - 0 | ΠΑΟΚ - Σκόντα Ξάνθη | 6,00 | 27/01, 17:15 | |
| Ημίχρονο / Τελικό: X/2 | Όλνταμ - Λίβερπουλ | 4,15 | 27/01, 18:00 | |
| Ημίχρονο / Τελικό: X/2 | Βαγιεκάνο - Μπέτις | 7,50 | 27/01, 18:00 | |
| Ημίχρονο / Τελικό: X/1 | Ίντερ - Τορίνο | 4,35 | 27/01, 21:45 | |
| Ημίχρονο / Τελικό: X/2 | Εστορίλ - Ολανένσε | 10,00 | 27/01, 22:15 |
Καλή επιτυχία!!!
Υ.Γ.Το ότι «παντρεύω» έτσι τα παιχνίδια μου, είναι προσωπική επιλογή. Ο καθένας κάνει τα δικά του κουμάντα, τη δική του χημεία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου