Δεν πήγε καλά η χθεσινή μέρα και είναι κάτι που το γνωρίζω… Λίγο η ατυχία-Λίγο η αστοχία-Λίγο η τελική χημεία των προτάσεων, δημιούργησαν προβληματάκι που πρέπει να λύσουμε άμεσα…!!!
Σάββατο σήμερα και όλοι φαντάζομαι αυτό που περιμένατε αυτό θα είδατε… Δηλαδή ένα «πρόγραμμα σεντόνι» με πάρα πολλές επιλογές για παιχνίδι που λογικά καλύπτει όλα τα γούστα.
Θέλω να πω ότι όσο της λεπτομέρειας και να είναι κάποιος, δεν μπορείς να πεις ότι δεν βρίσκεις κάτι να παίξεις.Αυτά τα κουπόνια όμως η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται μεγάλο ξεδιάλεγμα και μεγάλη προσοχή διότι δεν είναι δύσκολο να «χαθούμε στην μετάφραση»…
Ξέρω… Την συγκεκριμένη έκφραση την λέω κάθε Σ/Κ.Μην ξεχάσετε στην σημερινή σας μελέτη να βάλετε και την παράμετρο πως έχουμε παιχνίδια champions league και europa league την εβδομάδα που έρχεται με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ομάδες που μετέχουν σε αυτό και θέλουν να διακριθούν…!!!
ΜΕΣΗΜΕΡΙ:
GAMEBOOKERS
Ποντάρισμα: 5 ευρω
Πιθανό κέρδος:63,9 ευρω
Απόδοση: 12,78
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Στοίχημα | Επιλογή | Αποδόσεις | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/9/2012 3:30:00 μμ | Μπουντεσλίγκα Λεβερκούζεν - Γκρόιτερ Φιρτ | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.72 | ||
| 29/9/2012 4:00:00 μμ | Πρέμιερ Λιγκ Ρέντινγκ - Νιούκαστλ | 1 X 2 | Νιούκαστλ | 2.40 | ||
| 29/9/2012 4:00:00 μμ | Πρέμιερ Λιγκ Φούλαμ - Μάντσεστερ Σίτι | Θα σκοράρουν στο ματς και οι 2 ομάδες; | Ναι | 1.72 | ||
| 29/9/2012 4:00:00 μμ | 1η Κατηγορία Μίλτον Κέινς Ντονς - Κρου | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.80 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:
GAMEBOOKERS
Ποντάρισμα: 5 ευρω
Πιθανό κέρδος:90 ευρω
Απόδοση: 18
ΒΡΑΔΙ:
GAMEBOOKERS
Ποντάρισμα: 5 ευρω
Πιθανό κέρδος:76,92 ευρω
Απόδοση: 15,38
Να είστε καλά!Καλή επιτυχία.
Μπορείτε να κάνετε συνδιασμό των προτάσεων μου...
Τα λέμε αύριο....
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Στοίχημα | Επιλογή | Αποδόσεις | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/9/2012 4:15:00 μμ | Σούπερλιγκ Πανιώνιος - ΑΕΚ | 1 X 2 | Πανιώνιος | 2.50 | ||
| 29/9/2012 4:00:00 μμ | Σεγούντα Ντιβιζιόν Χιρόνα - Χιχόν | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 2.05 | ||
| 29/9/2012 6:00:00 μμ | Σεγούντα Ντιβιζιόν Μπαρτσελόνα Β - Λας Πάλμας | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.60 | ||
| 29/9/2012 6:00:00 μμ | Σεγούντα Ντιβιζιόν Σανταντέρ - Νουμάνθια | 1 X 2 | Σανταντέρ | 2.20 |
ΒΡΑΔΙ:
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Στοίχημα | Επιλογή | Αποδόσεις | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/9/2012 8:00:00 μμ | Λιγκ 1 Αζαξιό - Μπρεστ | Θα σκοράρουν στο ματς και οι 2 ομάδες; | Ναι | 2.15 | ||
| 29/9/2012 8:00:00 μμ | Πριμέρα Ντιβιζιόν Σοσιεδάδ - Μπιλμπάο | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.83 | ||
| 29/9/2012 8:00:00 μμ | Τζούπιλερ Προ Λιγκ Σερκλ Μπριζ - Σαρλερουά | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.70 | ||
| 29/9/2012 6:30:00 μμ | Σούπερλιγκ Ατρόµητος - Ολυμπιακός | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 2.30 |
Να είστε καλά!Καλή επιτυχία.
Μπορείτε να κάνετε συνδιασμό των προτάσεων μου...
Τα λέμε αύριο....
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου