Καλημέρα,χάλια χτες η στοιχηματική μέρα έπιασα πάτο αλλά ευελπιστώ σήμερα να σκοτώσουμε το θηρίο.Υπάρχουν αρκετές αναμετρήσεις όπου ενδιαφέρονται για την νίκη και οι δύο αντίπαλοι.Σε πολλές περιπτώσεις τα ονόματα έχουν ένα ισχυρό προβάδισμα γόγω ανωτερότητας και κινήτρου για την νίκη,δεν λείπουν όμωςτα ντέρμπι αλλά και τα ισχυρά στηρίγματα.Το θέμα είναι κατα πόσο θα αποφύγουμε τις παγίδες.Έχουμε και λέμε:
Βetoto Odds
Απόδοση |
11.11 |
| Ποντάρισμα ανά στοίχημα | 10 EUR |
| Πιθανό κέρδος | 111,1 EUR |
| Ημερομηνία | | Διοργάνωση | Στοίχημα | πρόβλεψη | | Odds |
| 17/4/2011 10:00 μμ | | Εσπανιόλ - Ατλέτικο Μαδρίτης | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | | 1.75 |
| 17/4/2011 8:00 μμ | | Οσασούνα - Μπιλμπάο | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | | 2.05 |
| 17/4/2011 6:00 μμ | | Άρσεναλ - Λίβερπουλ | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | | 1.80 |
| 17/4/2011 9:45 μμ | | Νάπολι - Ουντινέζε | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | | 1.72 |
| Απόδοση | 15.87 |
| Ποντάρισμα ανά στοίχημα | 10.00 EUR |
| Πιθανό κέρδος | 158,7 EUR |
| Ημερομηνία | | Διοργάνωση | Στοίχημα | πρόβλεψη | | Odds |
| 17/4/2011 5:00 μμ | | Ράντερς - Λίνγκμπι | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Κάτω από 2,5 | | 2.00 |
| 17/4/2011 5:00 μμ | | Αντάλιασπορ - Εσκισεχίρσπορ | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | | 2.20 |
| 17/4/2011 6:00 μμ | | Λεβάντε - Χέρκουλες | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | | 1.95 |
| 17/4/2011 7:00 μμ | | Μπρόντμπι - Άαλμποργκ | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Κάτω από 2,5 | | 1.85 |
Καλή τύχη και καλή επιτυχία....
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου