| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Στοίχημα | πρόβλεψη | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2011 7:00 μμ | Μπιλμπάο - Χιχόν | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.95 | ||
| 5/2/2011 7:30 μμ | Γουλβς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.75 | ||
| 5/2/2011 9:00 μμ | Βέστερλο - Κόρτραϊκ | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Κάτω από 2,5 | 1.80 | ||
| 5/2/2011 10:00 μμ | Ρεν - Παρί Σεν Ζερμέν | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Κάτω από 2,5 | 1.57 |
Ποντάρισμα: 20 ευρώ Betoto Odds Κέρδος: 192,8
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Στοίχημα | πρόβλεψη | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2011 5:00 μμ | Ρόδεραμ - Κρου | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.75 | ||
| 5/2/2011 5:00 μμ | Μάντσεστερ Σίτι - Γουέστ Μπρομ | 1 X 2 | Μάντσεστερ Σίτι | 1.42 | ||
| 5/2/2011 5:00 μμ | Τότεναμ - Μπόλτον | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.75 | ||
| 5/2/2011 5:00 μμ | Σέφιλντ Γουέν. - Μίλτον Κέινς Ντονς | Πόσα γκολ θα σημειωθούν; | Πάνω από 2,5 | 1.78 |
Ποντάρισμα: 20 ευρώ Betoto Odds Κέρδος: 152,1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου